<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jachty &#187; Historie Jachtów</title>
	<atom:link href="http://www.cyc.com.pl/category/historie-jachtow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyc.com.pl</link>
	<description>Czartery Jachtów i nie tylko</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2009 13:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Historia Horyzontu II</title>
		<link>http://www.cyc.com.pl/2009/07/historia-horuzontu-ii/</link>
		<comments>http://www.cyc.com.pl/2009/07/historia-horuzontu-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie Jachtów]]></category>
		<category><![CDATA[horyzont II]]></category>
		<category><![CDATA[Statek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyc.com.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Horyzont II&#8221; to  szkoleniowy statek Wyższej Uczelni  Morskiej w Gdyni. Ma on zastąpić wysłużone już statki instrumentalne &#8220;Horyzont&#8221; i &#8220;Zenit&#8221;. Nowy statki ma służyć nie tylko do uczenia  studentów WSM, ale także do szkolenia uczniów średnich szkół morskich w Świnoujściu i Kołobrzegu. W przerwach między szkoleniami będzie on transportował naukowców i laboratoryjny sprzęt (w dwóch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Horyzont II&#8221; to  szkoleniowy statek Wyższej Uczelni  Morskiej w Gdyni. Ma on zastąpić wysłużone już statki instrumentalne &#8220;Horyzont&#8221; i &#8220;Zenit&#8221;. Nowy statki ma służyć nie tylko do uczenia  studentów WSM, ale także do szkolenia uczniów średnich szkół morskich w Świnoujściu i Kołobrzegu. W przerwach między szkoleniami będzie on transportował naukowców i laboratoryjny sprzęt (w dwóch kontenerach) do polskich stacji doświadczalnych na Spitsbergenie, i na wyspie King George na Antarktyce.<br />
Jednostka została zmodyfikowana  z zaprojektowanego w 1987 roku przez dr Dariusza Boguckiego żaglowca &#8220;Polarex&#8221;. Miał on pływać  na podbiegunowye ekspedycje doświadczalne  i  wycieczki pasażerkie. Jego dziub został bardzo dobrze przystosowany do pływania pośród niebezpiecznych lodowców. Niestety z powodu kłopotów własciciela, firmy &#8220;Polarex&#8221; budowy żaglowca nigdy nie ukończono, a niepełny dziub znajdował się przy nabrzeżu Stoczni Wisła w Gdańsku. Kadłub ten przedłużono, dzięki czemu w &#8220;Horyzoncie II&#8221; o 8 zwiększono liczbę miejsc dla studentów. <span id="more-24"></span>Poprawiła się też stateczność. Statek  zaopatrzono w najnowszy  układ silnikowy firmy H. Cegielski o mocy  około 1400 koni mechanicznych , podwójne  satelitarne systemy nawigacyjne i radiowe.<br />
Dnia 28 kwietnia 2000 roku o godzinie 12:30 w Gdyni przy portowym Nabrzeżu Pomorskim odbyło się uroczyste otwarcie statku . Matką chrzestną &#8220;Horyzontu II&#8221;  dostała zaszczyt być  Hanna Gronkiewicz-Waltz.</p>
<p>* Parametry: długość całkowita &#8211; 56m<br />
* szerokość &#8211; 11.4 m<br />
* wysokość boczna &#8211; 6.3 m<br />
* zanurzenie &#8211; 5m<br />
* załoga &#8211; 57 osób<br />
o stała &#8211; 13 oficerów i marynarzy<br />
o wykładowcy &#8211; 4<br />
o studenci &#8211; 40<br />
* Napęd &#8211; silnik H.Cegielski 1280 kW<br />
* prędkość maksymalna &#8211; 11.8 węzła</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyc.com.pl/2009/07/historia-horuzontu-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transatlantyk &#8211; Królowa Elżbieta Druga</title>
		<link>http://www.cyc.com.pl/2009/07/transatlantyk-krolowa-elzbieta-druga/</link>
		<comments>http://www.cyc.com.pl/2009/07/transatlantyk-krolowa-elzbieta-druga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie Jachtów]]></category>
		<category><![CDATA[elżbieta]]></category>
		<category><![CDATA[królowa]]></category>
		<category><![CDATA[Statek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyc.com.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[W grudniu 1958 roku u Cunarda znaleziono pilną potrzebę zastąpienia starych już superliniowców &#8220;Królową Mery&#8221; i &#8221; Królową Elżbietę&#8221;.Początkowo pomysł był taki aby wybudować  dwie następczynie owych statków przy pomocy rządu brytyjskiego.Przestudiowano plany budowy statków  jeszcze raz z punktu ekonomicznego. Dostrzeżono, że coraz więcej ludzi podróżuje przez Atlantyk na pokładzie samolotu, a więc eksploatacja 75 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W grudniu 1958 roku u Cunarda znaleziono pilną potrzebę zastąpienia starych już superliniowców &#8220;Królową Mery&#8221; i &#8221; Królową Elżbietę&#8221;.Początkowo pomysł był taki aby wybudować  dwie następczynie owych statków przy pomocy rządu brytyjskiego.Przestudiowano plany budowy statków  jeszcze raz z punktu ekonomicznego. Dostrzeżono, że coraz więcej ludzi podróżuje przez Atlantyk na pokładzie samolotu, a więc eksploatacja 75 000 statku przestanie być opłacalna. W 1963 roku wystąpiono z propozycją , aby zbudować ciut delikatnie zmniejszoną jednostkę, która mogłaby bez problemów pływać po kanałach: panamskim i sueskim; i żeby   mogła być ona wykorzystywana do podróży turystycznych. Rząd Wielkiej brytanii zgodził się na plany i już piątego lipca 1965 roku odbyła się uroczystość położenia kawałka  stępki pod nowy kadłub transatlantyku.</p>
<p>W maju 1968 roku budowę &#8220;Królowej 3&#8243;,bo tak nazywał się roboczo projekt,skończono i 20 września 1968 odbyło się uroczyste otwarcie. Patronką statku była królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Statek ochszczono jej imieniem &#8211; &#8220;Queen Elizabeth 2&#8243;. Po pierwszej wycieczce , która pokazała wszystkie niedogodności techniczne &#8220;Królowa Elżbieta Druga&#8221; trafiła do suchego doku w Greenock, i pierwsza wycieczka na trasie Southampton-Nowy Jork odbyła się dopiero drugiego maja 1969 roku.</p>
<p>Podczas styczniowej wyprawy w 1971 roku po morzu Karaibskim &#8220;Królowa Elżbieta Druga&#8221; dostała sygnał SOS. Francuski liniowiec pasażerski &#8220;Antilles&#8221; osiadł na płytkiej mieliźnie w okolicy Mustique. W środku niego wybuchł pożar. Gdy &#8220;Królowa Elżbieta Druga&#8221; przybyła na miejsce tragedii  &#8220;Antilles&#8221; był szczątkiem gruzów ,<span id="more-21"></span>a jego pasażerowie zostali odstawieni w szalupach ratunkowych  do Mustque. Potem natychmiast zakwaterowano  ich na &#8220;Królowa Elżbieta Druga&#8221; i jeszcze dwa inne statki  pasażerskie, które przewiozły ich do Barbados. &#8220;Antilles&#8221; został zatopiony następnego dnia.</p>
<p>W maju 1972 roku wczasie wyprawy &#8220;Królowa Elżbieta Druga&#8221; z Nowego Jorku do Southampton Cunard dostał telefon, informujący o podłożeniu ładunku pirotechnicznego o duzym rażeniu  na pokładzie &#8220;Królowej Elżbiety Drugiej&#8221; oraz żądający okupu w wysokości 350 tysięcy dolarów. Załoga przygotowywuje się do ewakuacji całego statku. Na szczęście okazuje się on fałszywym alarmem bombowym.</p>
<p>Pierwsza  wyprawa dookoła świata &#8220;Królowa Elżbieta Druga&#8221; odbywa w 1975 roku.</p>
<p>W maju 1982 roku &#8220;Królowa Elżbieta Druga&#8221; została zarekwirowana przez rząd brytyjski i brała udział w wojnie o Falklandy. Na jej pokładzie zostało przewiezionych w sumie 3000 żołnierzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyc.com.pl/2009/07/transatlantyk-krolowa-elzbieta-druga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Statku &#8220;Lwów&#8221;</title>
		<link>http://www.cyc.com.pl/2009/07/historia-zaglowieca-lwow/</link>
		<comments>http://www.cyc.com.pl/2009/07/historia-zaglowieca-lwow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 04:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie Jachtów]]></category>
		<category><![CDATA[Lwów]]></category>
		<category><![CDATA[Statek]]></category>
		<category><![CDATA[żaglowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyc.com.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Chinsura to nazwa jednego z bogów chińskich lub nazwa osady n iderlandzkiej w Indiach blisko Kalkuty. Taką właśnie nazwę dostała fregata zbudowana w latach 1868-1869 przez stocznie Clover and Company w Brikenhead w wielkiej brytanii dla armatorów z Liverpoolu &#8211; Brocklenbanków. Był to czas zapoczątkowania wielkich statków żaglowych. Transportowano na niej z Kalkuty prawie tylko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chinsura to nazwa jednego z bogów chińskich lub nazwa osady n iderlandzkiej w Indiach blisko Kalkuty. Taką właśnie nazwę dostała fregata zbudowana w latach 1868-1869 przez stocznie Clover and Company w Brikenhead<img class="size-medium wp-image-17 alignleft" title="lwow" src="http://www.cyc.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/lwow-240x300.jpg" alt="lwow" width="240" height="300" /> w wielkiej brytanii dla armatorów z Liverpoolu &#8211; Brocklenbanków. Był to czas zapoczątkowania wielkich statków żaglowych. Transportowano na niej z Kalkuty prawie tylko jutę, a czasem nawet pasażerów &#8211; oficerów wojsk kolonialnych. Pod kompanijną granatowo białą flagą w dwa pionowe pasy Brocklenbanków żaglowiec kołysał się do 1883 roku. Wtedy, 14 lat po otworzeniu kanału Sueskiego, który to przyczynił się do zmierzchu &#8220;tall ships&#8221;, &#8220;Chinsurę&#8221; sprzedano za niewielką sumę również Liverpoolskiemu armatorowi &#8211; Hughes and Company of Menai Bridge. W 1893 roku fregata przeszła remont, po którym pływała w trampingu. W 1895 roku już drugi raz zmieniła właściciela. Przejęła ją firma Olvari bros of Cumogoli India i przechrzciła na &#8220;Lucco&#8221;. W 1898 na Oceanie Indyjskim traci część żagli i w tym stanie sprzedano ja angielskiej firmie Sice Tiiang of Batavia. &#8220;Nest&#8221;  tak zostaje zarejestrowana fregata przez nowego właściciela jako bark w Batawii. 1910: &#8220;Nest&#8221; sprzedano firmie P.Lanberg and Zoon z Batawii. 1917: statek kupuje pan J.J.A. van Meel z Rotterdamu, pozostawiając go w rejestrze Surabai. Do Rotterdamu wyszedł 11 lipca 1917 roku, a dotarł tam dopiero 29 maja 1919(2 lata stał w porcie Natal na Wyspie Św. Heleny). Żaglowcem zainteresowała się Polska. Raport inspektora brytyjskiego Lloyda wykazał stosunkowo niewielkie zużycie zaglowca. 21 lipca 1920 roku zawarto umowę kupna i sprzedaży. Zamontowano dwa okrętowe silniki spalinowe o głowicach żarowych o mocy 180 koni mechanicznych każdy. Nadawały one żaglowcowi prędkość maksymalną w granicach 6,5 węzła. Zbadano kadłub i dokonano niezbędnych modyfikacji. Niemiecki Lloyd postawił statkjowi dobrą opinię.<br />
<span id="more-16"></span><br />
&#8220;Lwów&#8221; został przywieziony do polski przez pana kapitana Tadeusza Ziółkowskiego. 4 września 1921 roku na redzie Gdyni odbyła się stypa podniesienia bandery (ufundowaną przez burmistrza Lwowa z państwoiwych pieniędzy i wyhaftowaną przez lwowianki). Pierwsze wyprawy ćwiczebne odbyły się w 1921 roku po Bałtyku z częstymi postojami na redach w Gdyni. Dwudziesty trzeci maja rozpoczęła się słynna podróż do Brazylii. Podczas tej wyprawy 13 sierpnia 1923 roku &#8220;Lwów&#8221; jako pierwszy statek pod polską banderą przeciął równik.</p>
<p>W 1929 roku &#8220;Lwów&#8221; został zastąpiony przez &#8220;Dar Pomorza&#8221; i przekazany marynarce wojennej. Zabrano z niego  maszty i wykorzystywano go jako hulk. W 1938 roku został rozebrany&#8230;</p>
<p>Parametry</p>
<p>* Rok budowy: 1869<br />
* Typ: Bark<br />
* Budowniczy:G.R. Cloover and Co. w Birkenhead (Wielka Brytania)<br />
* Długość : 79m-min 85,1 m-max<br />
* Szerokość : 11,4 m<br />
* Zanurzenie: 6,9 m<br />
* Wysokość max: 33,5 m<br />
* Powierzchnia żagli: 1 500 m²<br />
* Materiał konstrukcyjny: stal<br />
* Silnik: 2x silnik spalinowy o głowicach żarowych typu Krombat, moc 180 KM<br />
* Tonaż: 1293 BRT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyc.com.pl/2009/07/historia-zaglowieca-lwow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Żeglowca Antica</title>
		<link>http://www.cyc.com.pl/2009/07/historia-zeglowca-antica/</link>
		<comments>http://www.cyc.com.pl/2009/07/historia-zeglowca-antica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie Jachtów]]></category>
		<category><![CDATA[antica]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[jacht]]></category>
		<category><![CDATA[żaglowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyc.com.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Historia&#8221;Anticy&#8221; zaistniała  w 1953 roku w Ustce, małym porcie rybackim na środkowym wybrzeżu Polski &#8211; gdzie została złożona. Jej budowniczowie zadbali o to, aby dębowy kadłub posiadał klasyczną skandynawską linię co dawało jej na żeglowanie w każdych warunkach po burzliwym Bałtyku. Przez następne 27 lat pracowała ciężko jako kuter rybacki szukając obfitych zgrupowań dorszy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Historia&#8221;Anticy&#8221; zaistniała  w 1953 roku w Ustce, małym porcie rybackim na środkowym wybrzeżu Polski &#8211; gdzie została złożona. Jej budowniczowie zadbali o to, aby dębowy kadłub posiadał klasyczną skandynawską linię co dawało jej na żeglowanie w każdych warunkach po burzliwym Bałtyku. Przez następne 27 lat pracowała ciężko jako kuter rybacki szukając obfitych zgrupowań dorszy i śledzi. W 1980 została sprzedana, a nowy właściciel zgotował jej inny los. Przez 10 lat przebudowywana była na jacht oceaniczny zdolny odbyć dalekie podróże.</p>
<p>Chrzest &#8211; Wrzesień 1990</p>
<p>&#8220;Antica&#8221; była gotowa do odbicia od brzegu w 1990 roku, a w 1991 wyruszyła w podróż dookoła Świata. Jej droga wiodła przez Europę na Morze Śródziemne do Genui. W 1992 roku wzięła udział w Grand Regatta Columbus, potem przez Wielkie Jeziora Amerykańskie i Missisipi przepłynęła do Zatoki Meksykańskiej, odwiedzając Jamajkę i Kajmany. Po przejściu Kanału Panamskiego, przez następne dwa lata pływała po Pacyfiku zwiedzając aż 81 wysp, w tym Galapagos, Francuską Polinezję, Wyspy Cooka, Tonga, Fiji, Nową Zelandię i Australię, gdzie spędziła 5 miesięcy żeglując po Wielkiej Rafie Koralowej. Następna część tej wyprawy była najbardziej ciekawa i przebiegała przez Nową Kaledonię, Vanuatu, Wyspy Salomona, Wyspy Bismarcka i Papuę Nową Gwineę. Po przepłynięciu przez Cieśninę Torresa &#8220;Antica&#8221; odwiedziła kolejno Indonezję, Wyspy Bożego Narodzenia, Cocos Keeling, Rodriguez, Mauritius, Reunion, aby zawinąć do R.P.A. Z Kapsztadu w R.P.A. pożeglowała przez  wyspy Świata Helena i Accension<span id="more-10"></span> do Brazylii, Gujany Francuskiej, na Trynidad i prawie wszystkie wyspy Karaibskie. Latem 1996 roku zwiedziła Kanadę, aby wrócić zimą do Baltimore. Wiosną 1997 roku odcumowała z Nowego Jorku przez północny Atlantyk z powrotem do Europy odwiedzając kilka krajów.</p>
<p>Po rejsie dookoła Świata</p>
<p>2 Sierpnia 1997 roku w porcie Gdańsk zakończyła trwającą 6 lat i jeden miesiąc podróż dookoła Świata, odwiedzając 36 krajów i przepływając 60840 mil morskich.</p>
<p>W dalszym ciągu pozostaje pięknym żaglowcem o wspaniałej kondycji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyc.com.pl/2009/07/historia-zeglowca-antica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

